東京五輪の全競技日程一覧表(開催日時順にざっくりと一望できるようにしました!)

1年の延期を経て開催されることになった東京五輪ですが、その全競技日程をまとめました。
公式に発表されているスケジュールは、主に競技別に細かく見られるようになっていますが、特段その競技のファンでもなく、オリンピック全体を楽しみたいと思っている人には使い勝手が良いとは言えないと思います。
ですので、ここでは全体のスケジュールを開催日時順にざっくりと見られるようにしました。(これでは物足りない方もこちらをもとに必要に応じ東京五輪公式サイトで発表されている詳細版をご確認頂ければと思います。)
日本人にとっては人生で一度あるかないかの自国開催の五輪になります。
また、夏の約20日間毎日のように終日競技が行われるので、忘れられない夏の思い出にもなると思います。
ぜひお役立てください。
★男子サッカー日本代表の詳細スケジュールについてはこちらにまとめています。↓
Advertisement
競技自体は7月23日の開会式を待たず7月21日からスタートします。
開催日時 | 競技名 |
---|---|
7月21日(水)09:00-17:00 | 野球・ソフトボール |
7月21日(水)16:30-21:30 | サッカー |
7月21日(水)17:00-22:00 | サッカー |
7月21日(水)17:30-22:30 | サッカー |
7月22日(木)09:00-17:00 | 野球・ソフトボール |
7月22日(木)16:30-21:30 | サッカー |
7月22日(木)17:00-22:00 | サッカー |
7月22日(木)17:00-22:00 | サッカー |
7月22日(木)17:30-22:30 | サッカー |
7月23日(金)08:30-12:10 | ボート |
7月23日(金)09:00-11:00 | アーチェリー |
7月23日(金)13:00-15:00 | アーチェリー |
7月23日(金)20:00-23:00 | 開会式 |
7月24日(土)08:30-12:30 | ボート |
7月24日(土)08:30-16:30 | 射撃 |
7月24日(土)09:00-12:30 | ハンドボール |
7月24日(土)09:00-12:45 | 卓球 |
7月24日(土)09:00-12:50 | バレーボール |
7月24日(土)09:00-12:50 | ビーチバレーボール |
7月24日(土)09:00-14:30 | バドミントン |
7月24日(土)09:00-16:20 | フェンシング |
7月24日(土)09:30-12:05 | アーチェリー |
7月24日(土)09:30-13:15 | ホッケー |
7月24日(土)09:50-12:00 | ウエイトリフティング |
7月24日(土)10:00-12:30 | 体操競技 |
7月24日(土)10:00-13:45 | ホッケー |
7月24日(土)10:00-16:30 | 野球・ソフトボール |
7月24日(土)10:00-17:00 | テコンドー |
7月24日(土)10:15-12:25 | 3×3バスケットボール |
7月24日(土)11:00-14:30 | 柔道 |
7月24日(土)11:00-14:30 | ボクシング |
7月24日(土)11:00-18:15 | 自転車競技 |
7月24日(土)11:00-20:00 | テニス |
7月24日(土)11:00-20:00 | テニス |
7月24日(土)11:00-20:00 | テニス |
7月24日(土)11:00-20:00 | テニス |
7月24日(土)13:50-16:00 | ウエイトリフティング |
7月24日(土)14:00-15:50 | 3×3バスケットボール |
7月24日(土)14:00-16:50 | 水球 |
7月24日(土)14:15-17:15 | 卓球 |
7月24日(土)14:15-17:25 | アーチェリー |
7月24日(土)14:15-17:45 | ハンドボール |
7月24日(土)14:20-18:10 | バレーボール |
7月24日(土)14:30-17:00 | 体操競技 |
7月24日(土)15:00-17:50 | ビーチバレーボール |
7月24日(土)16:30-21:30 | サッカー |
7月24日(土)17:00-19:50 | 柔道 |
7月24日(土)17:00-20:30 | ボクシング |
7月24日(土)17:00-22:00 | サッカー |
7月24日(土)17:00-22:15 | 馬術 |
7月24日(土)17:30-19:30 | 3×3バスケットボール |
7月24日(土)17:30-22:30 | サッカー |
7月24日(土)18:00-22:00 | バドミントン |
7月24日(土)18:00-22:10 | フェンシング |
7月24日(土)18:20-21:10 | 水球 |
7月24日(土)18:30-22:15 | ホッケー |
7月24日(土)19:00-21:30 | 競泳 |
7月24日(土)19:00-22:30 | テコンドー |
7月24日(土)19:00-22:45 | ホッケー |
7月24日(土)19:30-22:00 | 体操競技 |
7月24日(土)19:30-22:30 | 卓球 |
7月24日(土)19:30-23:00 | ハンドボール |
7月24日(土)19:40-23:30 | バレーボール |
7月24日(土)20:00-22:00 | 野球・ソフトボール |
7月24日(土)20:00-22:50 | ビーチバレーボール |
7月24日(土)21:00-22:50 | 3×3バスケットボール |
7月25日(日)07:00-16:20 | サーフィン |
7月25日(日)09:00-11:40 | ボート |
7月25日(日)09:00-12:30 | ハンドボール |
7月25日(日)09:00-12:50 | バレーボール |
7月25日(日)09:00-12:50 | ビーチバレーボール |
7月25日(日)09:00-13:55 | スケートボード |
7月25日(日)09:00-16:00 | 射撃 |
7月25日(日)09:00-16:20 | フェンシング |
7月25日(日)09:00-16:30 | 射撃 |
7月25日(日)09:30-11:05 | アーチェリー |
7月25日(日)09:30-13:15 | ホッケー |
7月25日(日)10:00-12:00 | 卓球 |
7月25日(日)10:00-12:00 | バスケットボール |
7月25日(日)10:00-12:50 | 水球 |
7月25日(日)10:00-13:35 | 体操競技 |
7月25日(日)10:00-13:45 | ホッケー |
7月25日(日)10:00-15:30 | バドミントン |
7月25日(日)10:00-16:30 | 野球・ソフトボール |
7月25日(日)10:00-17:00 | テコンドー |
7月25日(日)10:15-12:25 | 3×3バスケットボール |
7月25日(日)10:30-12:20 | 競泳 |
7月25日(日)11:00-14:30 | 柔道 |
7月25日(日)11:00-14:45 | ボクシング |
7月25日(日)11:00-20:00 | テニス |
7月25日(日)11:00-20:00 | テニス |
7月25日(日)11:00-20:00 | テニス |
7月25日(日)11:00-20:00 | テニス |
7月25日(日)11:50-14:00 | ウエイトリフティング |
7月25日(日)12:00-18:00 | セーリング |
7月25日(日)13:00-16:45 | カヌー |
7月25日(日)13:00-17:35 | 自転車競技 |
7月25日(日)13:40-15:40 | バスケットボール |
7月25日(日)13:45-17:25 | アーチェリー |
7月25日(日)14:00-15:50 | 3×3バスケットボール |
7月25日(日)14:00-16:50 | 水球 |
7月25日(日)14:00-17:45 | 卓球 |
7月25日(日)14:15-17:45 | ハンドボール |
7月25日(日)14:20-18:10 | バレーボール |
7月25日(日)15:00-16:00 | 飛込 |
7月25日(日)15:00-17:50 | ビーチバレーボール |
7月25日(日)15:10-18:45 | 体操競技 |
7月25日(日)15:50-18:00 | ウエイトリフティング |
7月25日(日)16:30-21:30 | サッカー |
7月25日(日)17:00-19:50 | 柔道 |
7月25日(日)17:00-21:00 | ボクシング |
7月25日(日)17:00-22:00 | サッカー |
7月25日(日)17:00-22:00 | サッカー |
7月25日(日)17:00-22:15 | 馬術 |
7月25日(日)17:20-19:20 | バスケットボール |
7月25日(日)17:30-19:30 | 3×3バスケットボール |
7月25日(日)17:30-22:30 | サッカー |
7月25日(日)18:00-21:30 | バドミントン |
7月25日(日)18:00-22:10 | フェンシング |
7月25日(日)18:20-21:10 | 水球 |
7月25日(日)18:30-22:15 | ホッケー |
7月25日(日)19:00-21:30 | 競泳 |
7月25日(日)19:00-22:30 | テコンドー |
7月25日(日)19:00-22:45 | ホッケー |
7月25日(日)19:30-23:00 | ハンドボール |
7月25日(日)19:40-23:30 | バレーボール |
7月25日(日)19:50-22:00 | ウエイトリフティング |
7月25日(日)20:00-22:00 | 卓球 |
7月25日(日)20:00-22:00 | 野球・ソフトボール |
7月25日(日)20:00-22:50 | ビーチバレーボール |
7月25日(日)20:20-22:00 | 体操競技 |
7月25日(日)21:00-22:50 | 3×3バスケットボール |
7月25日(日)21:00-23:00 | バスケットボール |
7月26日(月)06:30-09:00 | トライアスロン |
7月26日(月)07:00-16:40 | サーフィン |
7月26日(月)09:00-11:20 | ボート |
7月26日(月)09:00-12:00 | ラグビー |
7月26日(月)09:00-12:30 | ハンドボール |
7月26日(月)09:00-12:50 | バレーボール |
7月26日(月)09:00-12:50 | ビーチバレーボール |
7月26日(月)09:00-13:55 | スケートボード |
7月26日(月)09:00-16:20 | フェンシング |
7月26日(月)09:00-17:15 | 射撃 |
7月26日(月)09:30-11:05 | アーチェリー |
7月26日(月)09:30-13:15 | ホッケー |
7月26日(月)10:00-12:00 | バスケットボール |
7月26日(月)10:00-13:00 | 卓球 |
7月26日(月)10:00-13:45 | ホッケー |
7月26日(月)10:00-15:30 | バドミントン |
7月26日(月)10:00-16:30 | 野球・ソフトボール |
7月26日(月)10:00-17:00 | テコンドー |
7月26日(月)10:15-12:25 | 3×3バスケットボール |
7月26日(月)10:30-12:40 | 競泳 |
7月26日(月)11:00-14:30 | 柔道 |
7月26日(月)11:00-14:45 | ボクシング |
7月26日(月)11:00-20:00 | テニス |
7月26日(月)11:00-20:00 | テニス |
7月26日(月)11:00-20:00 | テニス |
7月26日(月)11:00-20:00 | テニス |
7月26日(月)12:00-18:00 | セーリング |
7月26日(月)13:40-15:40 | バスケットボール |
7月26日(月)13:45-17:25 | アーチェリー |
7月26日(月)13:50-16:00 | ウエイトリフティング |
7月26日(月)14:00-15:50 | 3×3バスケットボール |
7月26日(月)14:00-16:45 | カヌー |
7月26日(月)14:00-16:50 | 水球 |
7月26日(月)14:15-17:45 | ハンドボール |
7月26日(月)14:20-18:10 | バレーボール |
7月26日(月)14:30-17:30 | 卓球 |
7月26日(月)15:00-16:00 | 飛込 |
7月26日(月)15:00-17:00 | 自転車競技 |
7月26日(月)15:00-17:50 | ビーチバレーボール |
7月26日(月)16:30-19:30 | ラグビー |
7月26日(月)17:00-19:50 | 柔道 |
7月26日(月)17:00-21:00 | ボクシング |
7月26日(月)17:20-19:20 | バスケットボール |
7月26日(月)17:30-19:30 | 3×3バスケットボール |
7月26日(月)18:00-21:30 | バドミントン |
7月26日(月)18:00-22:10 | フェンシング |
7月26日(月)18:20-21:10 | 水球 |
7月26日(月)18:30-22:15 | ホッケー |
7月26日(月)19:00-21:30 | 競泳 |
7月26日(月)19:00-22:10 | 体操競技 |
7月26日(月)19:00-22:30 | テコンドー |
7月26日(月)19:00-22:45 | ホッケー |
7月26日(月)19:30-23:00 | ハンドボール |
7月26日(月)19:40-23:30 | バレーボール |
7月26日(月)19:50-22:00 | ウエイトリフティング |
7月26日(月)20:00-22:00 | 野球・ソフトボール |
7月26日(月)20:00-22:10 | 卓球 |
7月26日(月)20:00-22:50 | ビーチバレーボール |
7月26日(月)21:00-22:50 | 3×3バスケットボール |
7月26日(月)21:00-23:00 | バスケットボール |
7月27日(火)06:30-09:05 | トライアスロン |
7月27日(火)07:00-14:20 | サーフィン |
7月27日(火)08:30-12:00 | ボート |
7月27日(火)09:00-12:00 | ラグビー |
7月27日(火)09:00-12:30 | ハンドボール |
7月27日(火)09:00-12:50 | バレーボール |
7月27日(火)09:00-12:50 | ビーチバレーボール |
7月27日(火)09:00-16:30 | 射撃 |
7月27日(火)09:30-13:15 | ホッケー |
7月27日(火)09:30-13:25 | アーチェリー |
7月27日(火)10:00-12:00 | バスケットボール |
7月27日(火)10:00-12:50 | 水球 |
7月27日(火)10:00-13:00 | 卓球 |
7月27日(火)10:00-13:45 | ホッケー |
7月27日(火)10:00-15:30 | バドミントン |
7月27日(火)10:00-17:00 | テコンドー |
7月27日(火)10:30-12:25 | 競泳 |
7月27日(火)11:00-14:30 | 柔道 |
7月27日(火)11:00-14:45 | ボクシング |
7月27日(火)11:00-20:00 | テニス |
7月27日(火)11:00-20:00 | テニス |
7月27日(火)11:00-20:00 | テニス |
7月27日(火)11:00-20:00 | テニス |
7月27日(火)11:25-15:20 | フェンシング |
7月27日(火)11:50-14:00 | ウエイトリフティング |
7月27日(火)12:00-18:00 | セーリング |
7月27日(火)13:00-15:00 | 野球・ソフトボール |
7月27日(火)13:30-15:30 | 3×3バスケットボール |
7月27日(火)13:40-15:40 | バスケットボール |
7月27日(火)14:00-16:50 | 水球 |
7月27日(火)14:00-17:00 | カヌー |
7月27日(火)14:15-17:45 | ハンドボール |
7月27日(火)14:20-18:10 | バレーボール |
7月27日(火)14:30-17:30 | 卓球 |
7月27日(火)15:00-16:00 | 飛込 |
7月27日(火)15:00-17:00 | 自転車競技 |
7月27日(火)15:00-17:50 | ビーチバレーボール |
7月27日(火)15:50-18:00 | ウエイトリフティング |
7月27日(火)16:00-19:55 | アーチェリー |
7月27日(火)16:30-19:30 | ラグビー |
7月27日(火)17:00-18:50 | 3×3バスケットボール |
7月27日(火)17:00-19:50 | 柔道 |
7月27日(火)17:00-20:45 | ボクシング |
7月27日(火)17:00-22:00 | サッカー |
7月27日(火)17:00-22:00 | サッカー |
7月27日(火)17:00-22:40 | 馬術 |
7月27日(火)17:20-19:20 | バスケットボール |
7月27日(火)18:00-21:30 | バドミントン |
7月27日(火)18:20-21:10 | 水球 |
7月27日(火)18:30-20:40 | フェンシング |
7月27日(火)18:30-22:15 | ホッケー |
7月27日(火)19:00-21:30 | 競泳 |
7月27日(火)19:00-22:30 | テコンドー |
7月27日(火)19:30-22:30 | 卓球 |
7月27日(火)19:30-23:00 | ハンドボール |
7月27日(火)19:40-23:30 | バレーボール |
7月27日(火)19:45-22:10 | 体操競技 |
7月27日(火)19:50-22:00 | ウエイトリフティング |
7月27日(火)20:00-22:30 | 野球・ソフトボール |
7月27日(火)20:00-22:50 | ビーチバレーボール |
7月27日(火)20:30-22:30 | サッカー |
7月27日(火)20:30-22:30 | サッカー |
7月27日(火)20:30-22:50 | 3×3バスケットボール |
7月27日(火)21:00-23:00 | バスケットボール |
7月28日(水)08:00-11:35 | サーフィン |
7月28日(水)08:30-11:40 | ボート |
7月28日(水)09:00-11:50 | ビーチバレーボール |
7月28日(水)09:00-12:00 | ラグビー |
7月28日(水)09:00-12:30 | ハンドボール |
7月28日(水)09:00-12:50 | バレーボール |
7月28日(水)09:00-14:30 | バドミントン |
7月28日(水)09:00-16:00 | 射撃 |
7月28日(水)09:30-13:15 | ホッケー |
7月28日(水)09:30-13:25 | アーチェリー |
7月28日(水)10:00-12:00 | バスケットボール |
7月28日(水)10:00-13:00 | 卓球 |
7月28日(水)10:00-13:45 | ホッケー |
7月28日(水)10:00-15:20 | フェンシング |
7月28日(水)10:30-13:05 | 競泳 |
7月28日(水)11:00-14:30 | 柔道 |
7月28日(水)11:00-14:45 | ボクシング |
7月28日(水)11:00-20:00 | テニス |
7月28日(水)11:00-20:00 | テニス |
7月28日(水)11:00-20:00 | テニス |
7月28日(水)11:00-20:00 | テニス |
7月28日(水)11:30-17:40 | 自転車競技 |
7月28日(水)12:00-15:00 | 野球・ソフトボール |
7月28日(水)12:00-18:00 | セーリング |
7月28日(水)13:00-16:45 | カヌー |
7月28日(水)13:40-15:40 | バスケットボール |
7月28日(水)13:50-16:00 | ウエイトリフティング |
7月28日(水)14:00-16:50 | 水球 |
7月28日(水)14:15-17:45 | ハンドボール |
7月28日(水)14:20-18:10 | バレーボール |
7月28日(水)15:00-16:00 | 飛込 |
7月28日(水)15:00-17:50 | ビーチバレーボール |
7月28日(水)15:00-18:00 | 卓球 |
7月28日(水)16:00-18:40 | アーチェリー |
7月28日(水)16:30-19:00 | ラグビー |
7月28日(水)17:00-19:10 | 3×3バスケットボール |
7月28日(水)17:00-19:50 | 柔道 |
7月28日(水)17:00-20:45 | ボクシング |
7月28日(水)17:00-22:00 | サッカー |
7月28日(水)17:00-22:00 | サッカー |
7月28日(水)17:20-19:20 | バスケットボール |
7月28日(水)17:30-21:25 | 馬術 |
7月28日(水)17:30-22:30 | サッカー |
7月28日(水)17:30-22:30 | サッカー |
7月28日(水)18:00-21:30 | バドミントン |
7月28日(水)18:20-21:10 | 水球 |
7月28日(水)18:30-20:40 | フェンシング |
7月28日(水)18:30-22:15 | ホッケー |
7月28日(水)19:00-21:30 | 競泳 |
7月28日(水)19:00-22:45 | ホッケー |
7月28日(水)19:15-22:10 | 体操競技 |
7月28日(水)19:30-23:00 | ハンドボール |
7月28日(水)19:40-23:30 | バレーボール |
7月28日(水)19:50-22:00 | ウエイトリフティング |
7月28日(水)20:00-22:00 | 卓球 |
7月28日(水)20:00-22:50 | ビーチバレーボール |
7月28日(水)20:45-23:35 | 3×3バスケットボール |
7月28日(水)21:00-23:00 | バスケットボール |
7月29日(木)07:30-16:00 | ゴルフ |
7月29日(木)08:30-11:50 | ボート |
7月29日(木)09:00-11:50 | ビーチバレーボール |
7月29日(木)09:00-12:00 | ラグビー |
7月29日(木)09:00-12:30 | ハンドボール |
7月29日(木)09:00-12:45 | 射撃 |
7月29日(木)09:00-12:50 | バレーボール |
7月29日(木)09:00-15:30 | バドミントン |
7月29日(木)09:00-16:55 | 射撃 |
7月29日(木)09:30-13:15 | ホッケー |
7月29日(木)09:30-13:25 | アーチェリー |
7月29日(木)10:00-12:00 | 自転車競技 |
7月29日(木)10:00-12:00 | バスケットボール |
7月29日(木)10:00-12:50 | 水球 |
7月29日(木)10:00-13:45 | ホッケー |
7月29日(木)10:30-13:10 | 競泳 |
7月29日(木)10:50-16:25 | フェンシング |
7月29日(木)11:00-13:00 | 卓球 |
7月29日(木)11:00-14:10 | ボクシング |
7月29日(木)11:00-14:30 | 柔道 |
7月29日(木)11:00-20:00 | テニス |
7月29日(木)11:00-20:00 | テニス |
7月29日(木)11:00-20:00 | テニス |
7月29日(木)12:00-18:00 | セーリング |
7月29日(木)13:40-15:40 | バスケットボール |
7月29日(木)14:00-16:45 | カヌー |
7月29日(木)14:00-16:50 | 水球 |
7月29日(木)14:15-17:45 | ハンドボール |
7月29日(木)14:20-18:10 | バレーボール |
7月29日(木)15:00-17:00 | 卓球 |
7月29日(木)15:00-17:50 | ビーチバレーボール |
7月29日(木)16:00-18:40 | アーチェリー |
7月29日(木)16:30-19:30 | ラグビー |
7月29日(木)17:00-19:50 | 柔道 |
7月29日(木)17:00-20:10 | ボクシング |
7月29日(木)17:00-22:00 | バドミントン |
7月29日(木)17:20-19:20 | バスケットボール |
7月29日(木)18:20-21:10 | 水球 |
7月29日(木)18:30-21:30 | フェンシング |
7月29日(木)18:30-22:15 | ホッケー |
7月29日(木)19:00-21:30 | 競泳 |
7月29日(木)19:00-22:00 | 野球・ソフトボール |
7月29日(木)19:00-22:45 | ホッケー |
7月29日(木)19:30-23:00 | ハンドボール |
7月29日(木)19:40-23:30 | バレーボール |
7月29日(木)19:50-22:05 | 体操競技 |
7月29日(木)20:00-22:10 | 卓球 |
7月29日(木)20:00-22:50 | ビーチバレーボール |
7月29日(木)21:00-23:00 | バスケットボール |
7月29日(木)未定 | サーフィン |
7月30日(金)07:30-16:00 | ゴルフ |
7月30日(金)08:30-11:00 | 馬術 |
7月30日(金)08:45-10:55 | ボート |
7月30日(金)09:00-11:50 | ビーチバレーボール |
7月30日(金)09:00-12:00 | ラグビー |
7月30日(金)09:00-12:30 | バドミントン |
7月30日(金)09:00-12:30 | ハンドボール |
7月30日(金)09:00-12:30 | 陸上競技 |
7月30日(金)09:00-12:50 | バレーボール |
7月30日(金)09:00-15:00 | 射撃 |
7月30日(金)09:30-11:15 | アーチェリー |
7月30日(金)09:30-13:15 | ホッケー |
7月30日(金)10:00-12:00 | バスケットボール |
7月30日(金)10:00-12:20 | 自転車競技 |
7月30日(金)10:00-13:45 | ホッケー |
7月30日(金)10:00-15:20 | フェンシング |
7月30日(金)10:30-12:10 | 競泳 |
7月30日(金)11:00-14:10 | ボクシング |
7月30日(金)11:00-14:30 | 柔道 |
7月30日(金)12:00-15:00 | 野球・ソフトボール |
7月30日(金)12:00-18:00 | セーリング |
7月30日(金)12:00-20:00 | テニス |
7月30日(金)12:00-20:00 | テニス |
7月30日(金)13:00-15:30 | トランポリン |
7月30日(金)13:40-15:40 | バスケットボール |
7月30日(金)14:00-16:50 | 水球 |
7月30日(金)14:00-17:00 | カヌー |
7月30日(金)14:15-17:45 | ハンドボール |
7月30日(金)14:20-18:10 | バレーボール |
7月30日(金)14:45-17:20 | アーチェリー |
7月30日(金)15:00-17:30 | 飛込 |
7月30日(金)15:00-17:50 | ビーチバレーボール |
7月30日(金)15:30-21:30 | バドミントン |
7月30日(金)16:30-19:30 | ラグビー |
7月30日(金)17:00-19:50 | 柔道 |
7月30日(金)17:00-20:00 | サッカー |
7月30日(金)17:00-20:10 | ボクシング |
7月30日(金)17:20-19:20 | バスケットボール |
7月30日(金)17:30-20:10 | 馬術 |
7月30日(金)18:00-21:00 | サッカー |
7月30日(金)18:20-21:10 | 水球 |
7月30日(金)18:30-20:40 | フェンシング |
7月30日(金)18:30-22:15 | ホッケー |
7月30日(金)19:00-21:00 | 陸上競技 |
7月30日(金)19:00-21:30 | 競泳 |
7月30日(金)19:00-22:00 | サッカー |
7月30日(金)19:00-22:00 | 野球・ソフトボール |
7月30日(金)19:00-22:45 | ホッケー |
7月30日(金)19:30-23:00 | ハンドボール |
7月30日(金)19:40-23:30 | バレーボール |
7月30日(金)20:00-22:10 | 卓球 |
7月30日(金)20:00-22:50 | ビーチバレーボール |
7月30日(金)20:00-23:00 | サッカー |
7月30日(金)21:00-23:00 | バスケットボール |
7月30日(金)未定 | サーフィン |
7月31日(土)07:30-09:25 | トライアスロン |
7月31日(土)07:30-16:00 | ゴルフ |
7月31日(土)08:30-11:00 | 馬術 |
7月31日(土)09:00-11:50 | ビーチバレーボール |
7月31日(土)09:00-12:00 | ラグビー |
7月31日(土)09:00-12:00 | 陸上競技 |
7月31日(土)09:00-12:30 | ハンドボール |
7月31日(土)09:00-12:50 | バレーボール |
7月31日(土)09:00-14:50 | 射撃 |
7月31日(土)09:00-16:00 | バドミントン |
7月31日(土)09:30-11:15 | アーチェリー |
7月31日(土)09:30-13:15 | ホッケー |
7月31日(土)10:00-12:00 | バスケットボール |
7月31日(土)10:00-12:50 | 水球 |
7月31日(土)10:00-13:45 | ホッケー |
7月31日(土)10:00-15:20 | フェンシング |
7月31日(土)10:10-12:20 | 自転車競技 |
7月31日(土)10:30-12:20 | 競泳 |
7月31日(土)11:00-13:55 | ボクシング |
7月31日(土)11:00-14:30 | 柔道 |
7月31日(土)11:50-14:00 | ウエイトリフティング |
7月31日(土)12:00-15:00 | 野球・ソフトボール |
7月31日(土)12:00-17:10 | 射撃 |
7月31日(土)12:00-18:00 | セーリング |
7月31日(土)12:00-20:00 | テニス |
7月31日(土)12:00-20:00 | テニス |
7月31日(土)13:00-15:30 | トランポリン |
7月31日(土)13:40-15:40 | バスケットボール |
7月31日(土)14:00-16:50 | 水球 |
7月31日(土)14:15-17:45 | ハンドボール |
7月31日(土)14:20-18:10 | バレーボール |
7月31日(土)14:45-17:20 | アーチェリー |
7月31日(土)15:00-16:25 | 飛込 |
7月31日(土)15:00-17:50 | ビーチバレーボール |
7月31日(土)15:50-18:00 | ウエイトリフティング |
7月31日(土)16:30-19:00 | ラグビー |
7月31日(土)17:00-19:50 | 柔道 |
7月31日(土)17:00-19:55 | ボクシング |
7月31日(土)17:00-20:00 | サッカー |
7月31日(土)17:20-19:20 | バスケットボール |
7月31日(土)18:00-21:00 | サッカー |
7月31日(土)18:00-23:00 | バドミントン |
7月31日(土)18:20-21:10 | 水球 |
7月31日(土)18:30-20:40 | フェンシング |
7月31日(土)18:30-22:15 | ホッケー |
7月31日(土)19:00-21:55 | 陸上競技 |
7月31日(土)19:00-22:00 | サッカー |
7月31日(土)19:00-22:00 | 野球・ソフトボール |
7月31日(土)19:30-23:00 | ハンドボール |
7月31日(土)19:40-23:30 | バレーボール |
7月31日(土)19:50-22:00 | ウエイトリフティング |
7月31日(土)20:00-22:50 | ビーチバレーボール |
7月31日(土)20:00-23:00 | サッカー |
7月31日(土)21:00-23:00 | バスケットボール |
7月31日(土)未定 | サーフィン |
8月01日(日)07:30-16:30 | ゴルフ |
8月01日(日)07:45-11:10 | 馬術 |
8月01日(日)08:30-13:15 | 射撃 |
8月01日(日)09:00-10:50 | ビーチバレーボール |
8月01日(日)09:00-12:30 | ハンドボール |
8月01日(日)09:00-12:50 | バレーボール |
8月01日(日)09:00-16:00 | フェンシング |
8月01日(日)09:10-12:00 | 陸上競技 |
8月01日(日)09:30-13:45 | ホッケー |
8月01日(日)10:00-12:00 | バスケットボール |
8月01日(日)10:00-13:00 | 卓球 |
8月01日(日)10:10-12:50 | 自転車競技 |
8月01日(日)10:30-12:25 | 競泳 |
8月01日(日)11:00-13:00 | レスリング |
8月01日(日)11:00-13:40 | ボクシング |
8月01日(日)12:00-15:00 | 野球・ソフトボール |
8月01日(日)12:00-18:00 | セーリング |
8月01日(日)12:00-20:00 | テニス |
8月01日(日)13:00-14:50 | ビーチバレーボール |
8月01日(日)13:00-16:00 | バドミントン |
8月01日(日)13:40-15:40 | バスケットボール |
8月01日(日)13:50-16:00 | ウエイトリフティング |
8月01日(日)14:00-16:50 | 水球 |
8月01日(日)14:15-17:45 | ハンドボール |
8月01日(日)14:20-18:10 | バレーボール |
8月01日(日)14:30-17:30 | 卓球 |
8月01日(日)15:00-16:25 | 飛込 |
8月01日(日)17:00-18:50 | ビーチバレーボール |
8月01日(日)17:00-19:40 | ボクシング |
8月01日(日)17:00-20:10 | 体操競技 |
8月01日(日)17:20-19:20 | バスケットボール |
8月01日(日)18:15-19:15 | レスリング |
8月01日(日)18:20-21:10 | 水球 |
8月01日(日)18:30-21:20 | フェンシング |
8月01日(日)18:30-22:45 | ホッケー |
8月01日(日)19:00-21:55 | 陸上競技 |
8月01日(日)19:00-22:00 | 野球・ソフトボール |
8月01日(日)19:30-22:30 | 卓球 |
8月01日(日)19:30-23:00 | ハンドボール |
8月01日(日)19:40-23:30 | バレーボール |
8月01日(日)19:50-22:00 | ウエイトリフティング |
8月01日(日)20:30-23:00 | バドミントン |
8月01日(日)21:00-22:50 | ビーチバレーボール |
8月01日(日)21:00-23:00 | バスケットボール |
8月01日(日)未定 | サーフィン |
8月02日(月)08:30-18:00 | 射撃 |
8月02日(月)09:00-10:50 | ビーチバレーボール |
8月02日(月)09:00-11:55 | 陸上競技 |
8月02日(月)09:00-12:30 | ハンドボール |
8月02日(月)09:00-12:50 | バレーボール |
8月02日(月)09:30-13:00 | カヌー |
8月02日(月)09:30-13:45 | ホッケー |
8月02日(月)10:00-12:00 | バスケットボール |
8月02日(月)10:00-12:50 | 水球 |
8月02日(月)10:00-13:00 | 卓球 |
8月02日(月)11:00-13:30 | レスリング |
8月02日(月)11:50-14:00 | ウエイトリフティング |
8月02日(月)12:00-15:00 | 野球・ソフトボール |
8月02日(月)12:00-18:00 | セーリング |
8月02日(月)13:00-14:50 | ビーチバレーボール |
8月02日(月)13:00-15:30 | バドミントン |
8月02日(月)13:40-15:40 | バスケットボール |
8月02日(月)14:00-16:50 | 水球 |
8月02日(月)14:15-17:45 | ハンドボール |
8月02日(月)14:20-18:10 | バレーボール |
8月02日(月)14:30-17:30 | 卓球 |
8月02日(月)15:00-17:30 | 飛込 |
8月02日(月)15:30-18:30 | 自転車競技 |
8月02日(月)15:50-18:00 | ウエイトリフティング |
8月02日(月)17:00-18:50 | ビーチバレーボール |
8月02日(月)17:00-19:40 | 体操競技 |
8月02日(月)17:00-20:00 | サッカー |
8月02日(月)17:00-22:25 | 馬術 |
8月02日(月)17:20-19:20 | バスケットボール |
8月02日(月)18:15-22:00 | レスリング |
8月02日(月)18:20-21:10 | 水球 |
8月02日(月)18:30-22:45 | ホッケー |
8月02日(月)19:00-22:00 | 野球・ソフトボール |
8月02日(月)19:00-22:00 | 陸上競技 |
8月02日(月)19:30-21:45 | アーティスティックスイミング |
8月02日(月)19:30-22:30 | 卓球 |
8月02日(月)19:30-23:00 | ハンドボール |
8月02日(月)19:40-23:30 | バレーボール |
8月02日(月)19:50-22:00 | ウエイトリフティング |
8月02日(月)20:00-23:00 | サッカー |
8月02日(月)20:00-23:00 | バドミントン |
8月02日(月)21:00-22:50 | ビーチバレーボール |
8月02日(月)21:00-23:00 | バスケットボール |
8月03日(火)09:00-10:50 | ビーチバレーボール |
8月03日(火)09:00-11:00 | バレーボール |
8月03日(火)09:00-12:35 | 陸上競技 |
8月03日(火)09:30-11:30 | ハンドボール |
8月03日(火)09:30-13:15 | カヌー |
8月03日(火)10:00-11:30 | 飛込 |
8月03日(火)10:00-12:00 | バスケットボール |
8月03日(火)10:00-13:00 | 卓球 |
8月03日(火)10:30-12:15 | ホッケー |
8月03日(火)11:00-13:30 | レスリング |
