シン・エヴァンゲリオン劇場版興行収入推移グラフ
2021年3月8日に二度の延期を経て無事公開された「シン・エヴァンゲリオン劇場版」の興行収入額・観客動員数の推移をまとめました。表とグラフでまとめています。
(2021年7月21日に無事終映を迎えたことに伴い、本記事の更新も終了しています。)
【関連記事】
シン・エヴァンゲリオン劇場版の興行収入推移表
カウント日 (公開日数) | 興行収入額 (累計) | 観客動員数 (累計) |
---|---|---|
2021年3月8日 (1日間) | 8億277万円 | 539,623人 |
2021年3月14日 (7日間) | 33億3842万円 | 2,194,533人 |
2021年3月21日 (14日間) | 49億3499万円 | 3,222,873人 |
2021年3月28日 (21日間) | 60億7821万円 | 3,961,480人 |
2021年4月4日 (28日間) | 68億9861万円 | 4,513,374人 |
2021年4月11日 (35日間) | 74億2624万円 | 4,848,041人 |
2021年4月18日 (42日間) | 77億9931万円 | 5,088,007人 |
2021年4月25日 (49日間) | 80億円 | 5,230,000人 |
2021年5月5日 (59日間) | 82億8229万円 | 5,423,475人 |
2021年5月9日 (63日間) | 83億円 | 5,460,000人 |
2021年5月23日 (77日間) | 85億4000万円 | 5,590,000人 |
2021年5月30日 (84日間) | 86億1000万円 | 5,630,000人 |
2021年6月6日 (91日間) | 86億7000万円 | 5,670,000人 |
2021年6月13日 (98日間) | 89億6530万円 | 5,867,510人 |
2021年6月20日 (105日間) | 93億2000万円 | 6,110,000人 |
2021年6月27日 (112日間) | 95億円 | 6,260,000人 |
2021年7月4日 (119日間) | 97億5000万円 | 6,393,000人 |
2021年7月8日 (123日間) | 98億1000万円 | 6,430,000人 |
2021年7月11日 (126日間) | 99億9700万円 | 6,540,000人 |
2021年7月12日 (127日間) | 100億1582万円 | 6,550,000人 |
2021年7月18日 (133日間) | 101億5000万円 | 6,640,000人 |
2021年7月21日 (136日間) | 102億2000万円 | 6,690,000人 |
シン・エヴァンゲリオン劇場版の興行収入推移グラフ
※見にくい場合は画像をクリックして大きくしてご覧ください。↓
-
前の記事
コードギアスとは(あらすじ、見どころ、魅力などをわかりやすく紹介する) 2021.03.21
-
次の記事
久保建英マッチレポート U24日本代表VSU24アルゼンチン代表(2021.3.29国際親善試合) 2021.03.30