久保建英のレアル・ソシエダでの試合日程・試合結果等まとめ(2023-2024シーズン)

久保の2023-2024シーズンにおけるレアル・ソシエダでの試合日程(試合予定)や試合結果等を紹介したいと思います。
(※試合日程・試合結果等については随時更新予定です。)
【関連記事】
レアル・ソシエダの試合視聴方法
2023-2024シーズンは、ラ・リーガ(レアル・ソシエダ)の試合は日本では以下の2サービスで見ることができます。
①U-NEXT
2023-2024シーズンは、U-NEXTで初めてラ・リーガが配信されることになりました。U-NEXTはアニメ・映画などの動画コンテンツの配信を中心に行っているサブスクサイトですが、今後はスポーツなども多様に配信していくようです。ラ・リーガに加え、アニメなども見たい人にはこちらが断然おすすめです。(※久保が今季出場するCLは配信されません。)
★U-NEXTの会員登録は↓からどうぞ。必要事項を登録するだけですぐに見ることができるようになります。また初回登録の場合31日間の無料トライアルを受けられます。
②DAZN
DAZNは価格アップで話題になりましたが、今シーズンもラ・リーガを放送することになりました。スポーツ専門の配信サイトです。ラ・リーガ以外の海外サッカーやJリーグ、その他のスポーツを見たい人にはこちらがお薦めです。(※久保が今季出場するCLは配信されません。)
★DAZNの会員登録は↓からどうぞ。必要事項を登録するだけですぐに見ることができるようになります。
※③WOWOW
長年ラ・リーガを放送してきたWOWOWですが、2023-2024シーズンの放送はしないことになりました。しかし、今季久保が参戦するCLは国内で唯一放送されます。CLやELを見たい人はWOWOWに加入する必要があります。
レアル・ソシエダの試合日程(試合予定)
久保のレアル・ソシエダでの試合日程・試合予定は以下の通りとなります。
試合日時(開始日時)は日本時間です。
種別 | 開始日時 | 対戦相手 |
---|---|---|
リーガ① | 2023/08/13/00:00 | ジローナ |
リーガ② | 2023/08/20/00:00 | セルタ |
リーガ③ | 2023/08/26/02:30 | ラス・パルマス |
リーガ④ | 2023/09/03/21:00 | グラナダ |
リーガ⑤ | 2023/09/18/04:00 | レアル・マドリード |
CL① | 2023/09/21/04:00 | インテル |
リーガ⑥ | 2023/09/24/21:00 | ヘタフェ |
リーガ⑦ | 2023/09/28/04:30 | バレンシア |
リーガ⑧ | 2023/10/01/04:00 | アスレティック |
CL② | 2023/10/04/01:45 | ザルツブルグ |
リーガ⑨ | 2023/10/08/ | アトレティコ |
リーガ⑩ | 2023/10/22/ | マジョルカ |
CL③ | 2023/10/25/04:00 | ベンフィカ |
リーガ⑪ | 2023/10/29/ | ラージョ |
国王杯① | 2023/11/01/ | |
リーガ⑫ | 2023/11/05/ | バルセロナ |
CL④ | 2023/11/09/02:45 | ベンフィカ |
リーガ⑬ | 2023/11/12/ | アルメリア |
リーガ⑭ | 2023/11/26/ | セビージャ |
CL⑤ | 2023/11/30/05:00 | ザルツブルグ |
リーガ⑮ | 2023/12/03/ | オサスナ |
国王杯② | 2023/12/06/ | |
リーガ⑯ | 2023/12/10/ | ビジャレアル |
CL⑥ | 2023/12/13/05:00 | インテル |
リーガ⑰ | 2023/12/17/ | ベティス |
リーガ⑱ | 2023/12/20/ | カディス |
リーガ⑲ | 2024/01/03/ | アラベス |
国王杯③ | 2024/01/07/ | |
リーガ⑳ | 2024/01/14/ | アスレティック |
国王杯④ | 2024/01/17/ | |
リーガ㉑ | 2024/01/21/ | セルタ |
国王杯⑤ | 2024/01/24/ | |
リーガ㉒ | 2024/01/28/ | ラージョ |
リーガ㉓ | 2024/02/04/ | ジローナ |
国王杯⑥ | 2024/02/07/ | |
リーガ㉔ | 2024/02/11/ | オサスナ |
CL⑦ | 2024/02/14/ | |
リーガ㉕ | 2024/02/18/ | マジョルカ |
CL⑧ | 2024/02/21/ | |
リーガ㉖ | 2024/02/25/ | ビジャレアル |
国王杯⑦ | 2024/02/28/ | |
リーガ㉗ | 2024/03/03/ | セビージャ |
CL⑧ | 2024/03/06/ | |
リーガ㉘ | 2024/03/10/ | グラナダ |
CL⑨ | 2024/03/13/ | |
リーガ㉙ | 2024/03/17/ | カディス |
リーガ㉚ | 2024/03/31/ | アラベス |
国王杯⑧ | 2024/04/06/ | |
CL⑩ | 2024/04/10/ | |
リーガ㉛ | 2024/04/14/ | アルメリア |
リーガ㉜ | 2024/04/21/ | ヘタフェ |
リーガ㉝ | 2024/04/28/ | レアル・マドリード |
CL⑪ | 2024/05/01/ | |
リーガ㉞ | 2024/05/05/ | ラス・パルマス |
CL⑫ | 2024/05/08/ | |
リーガ㉟ | 2024/05/12/ | バルセロナ |
リーガ㊱ | 2024/05/15/ | バレンシア |
リーガ㊲ | 2024/05/19/ | ベティス |
リーガ㊳ | 2024/05/26/ | アトレティコ |
CL⑬ | 2024/06/01/ |
レアル・ソシエダの試合結果&久保の個人成績等
レアル・ソシエダの各試合結果とその各試合での久保の出場時間やゴール・アシスト記録などの一覧です。
(※試合結果はソシエダにとっての結果となります。)
種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 久保個人成績等 |
---|---|---|---|
リーガ① | ジローナ | △(1-1) | 73分まで先発出場/1ゴール(左足でグラウンダーのクロスを流し込む)/MOM |
リーガ② | セルタ | △(1-1) | 77分まで先発出場/1アシスト(ドリブル突破からの右足クロス)/MOM |
リーガ③ | ラス・パルマス | △(0-0) | 74分まで先発出場/MOM/あわやアシストの高精度クロスあり |
リーガ④ | グラナダ | ○(5-3) | 78分まで先発出場/2ゴール(縦への抜け出しからキーパーとの1対1を冷静に制す&右サイドでのカットインからの見事なシュート)&1OG誘発/MOM |
久保のトピックゲームのマッチレポート
久保のトピックとなったゲームのマッチレポートを紹介します。
以下は、各マッチレポートへのリンクとなりますので、興味のある方はぜひご覧ください。
-
前の記事
765AS 2022フルライブのセトリなど 2023.07.25
-
次の記事
記事がありません