久保建英のマジョルカでの試合日程・試合結果等(2021-2022シーズン)
久保のマジョルカへの期限付き移籍が決定しました。
そこで、マジョルカの2021-2022シーズンの試合日程・試合予定を紹介したいと思います。
また、その他試合視聴方法や試合結果、各試合での久保の個人成績等の情報についてもあわせて紹介したいと思います。
本記事は随時更新予定です。
【関連記事】
Advertisement
マジョルカの試合日程・試合予定
※日時は日本時間です。
種別 | 開始日時 | 対戦相手 |
---|---|---|
リーガ① | 2021/08/15/02:30 | ベティス |
リーガ② | 2021/08/22/00:00 | アラベス |
リーガ③ | 2021/08/28/03:00 | エスパニョール |
リーガ④ | 2021/09/12/04:00 | アスレティック・クラブ |
リーガ⑤ | 2021/09/19/21:00 | ビジャレアル |
リーガ⑥ | 2021/09/23/05:00 | レアル・マドリード |
リーガ⑦ | 2021/09/26/21:00 | オサスナ |
リーガ⑧ | 2021/10/02/23:15 | レバンテ |
リーガ⑨ | 2021/10/17/04:00 | レアル・ソシエダ |
リーガ⑩ | 2021/10/23/21:00 | バレンシア |
リーガ⑪ | 2021/10/28/02:00 | セビージャ |
リーガ⑫ | 2021/10/31/22:00 | カディス |
リーガ⑬ | 2021/11/08/02:30 | エルチェ |
リーガ⑭ | 2021/11/23/05:00 | ラージョ・バジェカーノ |
リーガ⑮ | 2021/11/28/02:30 | ヘタフェ |
国王杯① | 2021/12/02/03:00 | ヒムナスティカ・セゴビアーナ |
リーガ⑯ | 2021/12/05/02:30 | アトレティコ・マドリード |
リーガ⑰ | 2021/12/11/05:00 | セルタ |
国王杯② | 2021/12/17/03:00 | ジャネラ |
リーガ⑱ | 2021/12/19/22:00 | グラナダ |
リーガ⑲ | 2022/01/03/05:00 | バルセロナ |
国王杯③ | 2022/01/06/00:00 | エイバル |
リーガ⑳ | 2022/01/08/22:00 | レバンテ |
国王杯④ | 2022/01/16/00:00 | エスパニョール |
リーガ㉒ | 2022/01/23/00:15 | ビジャレアル |
国王杯 準々決勝 | 2022/02/03/04:00 | ラージョ・バジェカーノ |
リーガ㉓ | 2022/02/06/00:15 | カディス |
リーガ㉔ | 2022/02/15/05:00 | アスレティック・クラブ |
リーガ㉕ | 2022/02/21/02:30 | ベティス |
リーガ㉖ | 2022/02/26/22:00 | バレンシア |
リーガ㉑ | 2022/03/03/05:00 | レアル・ソシエダ |
リーガ㉗ | 2022/03/07/02:30 | セルタ |
リーガ㉘ | 2022/03/15/05:00 | レアル・マドリード |
リーガ㉙ | 2022/03/20/22:00 | エスパニョール |
リーガ㉚ | 2022/04/02/21:00 | ヘタフェ |
リーガ㉛ | 2022/04/09/23:15 | アトレティコ・マドリード |
リーガ㉜ | 2022/04/16/21:00 | エルチェ |
リーガ㉝ | 2022/04/20/02:00 | アラベス |
リーガ㉞ | 2022/05/02/04:00 | バルセロナ |
リーガ㉟ | 2022/05/07/21:00 | グラナダ |
リーガ㊱ | 2022/05/12/03:30 | セビージャ |
リーガ㊲ | 2022/05/16/02:30 | ラージョ・バジェカーノ |
リーガ㊳ | 2022/05/23/03:00 | オサスナ |
Advertisement
試合視聴方法
今季も引き続きスペインのラ・リーガは「DAZN」と「WOWOW」にて配信・放送予定です。
ラ・リーガやその他のサッカーの配信試合数(放送試合数)は「WOWOW」より「DAZN」のほうが多いため、サッカーファンにとっては「DAZN」のほうがお薦めです。
★DAZNの会員登録はこちらからどうぞ↓(初回登録時には1か月の無料トライアル視聴が可能になります)
Advertisement
マジョルカの試合結果&久保の個人成績等
種別 | 対戦相手 | 試合結果 | 久保個人成績等 |
---|---|---|---|
リーガ① | ベティス | △(1-1) | 61分から途中出場 |
リーガ② | アラベス | ○(0-1) | 87分まで先発出場 |
リーガ③ | エスパニョール | ○(1-0) | 85分まで先発出場 |
リーガ④ | アスレティック・クラブ | ×(2-0) | 77分まで先発出場 |
リーガ⑤ | ビジャレアル | △(0-0) | 90分まで先発出場 |
リーガ⑥ | レアル・マドリード | ×(6-1) | 45分まで先発出場 |
リーガ⑦ | オサスナ | ×(2-3) | ベンチ外(怪我) |
リーガ⑧ | レバンテ | ○(1-0) | ベンチ外(怪我) |
リーガ⑨ | レアル・ソシエダ | ×(1-0) | ベンチ外(怪我) |
リーガ⑩ | バレンシア | △(2-2) | ベンチ外(怪我) |
リーガ⑪ | セビージャ | △(1-1) | ベンチ外(怪我) |
リーガ⑫ | カディス | △(1-1) | ベンチ外(怪我) |
リーガ⑬ | エルチェ | △(2-2) | ベンチ外(怪我) |
リーガ⑭ | ラージョ・バジェカーノ | ×(3-1) | ベンチ外(怪我) |
リーガ⑮ | ヘタフェ | △(0-0) | 67分から途中出場 |
国王杯① | ヒムナスティカ・セゴビアーナ | ○(0-2) | 出場なし |
リーガ⑯ | アトレティコ・マドリード | ○(1-2) | 73分から途中出場/1ゴール |
リーガ⑰ | セルタ | △(0-0) | 68分から途中出場 |
国王杯② | ジャネラ | ○(0-6) | 67分まで先発出場/2アシスト |
リーガ⑱ | グラナダ | ×(4-1) | 先発フル出場 |
リーガ⑲ | バルセロナ | ×(0-1) | ベンチ外(事情) |
国王杯③ | エイバル | ○(1-2) | ベンチ外(事情) |
リーガ⑳ | レバンテ | ×(0-2) | 先発フル出場 |
国王杯④ | エスパニョール | ○(2-1) | 82分まで先発出場/1ゴール |
リーガ㉒ | ビジャレアル | ×(3-0) | 69分まで出場 |
国王杯 準々決勝 | ラージョ・バジェカーノ | ×(1-0) | 77分から途中出場 |
リーガ㉓ | カディス | ○(2-1) | 88分まで先発出場 |
リーガ㉔ | アスレティック・クラブ | ○(3-2) | 89分まで先発出場/MOM |
リーガ㉕ | ベティス | ×(1-2) | 45分まで先発出場 |
リーガ㉖ | バレンシア | ×(0-1) | 先発フル出場 |
リーガ㉑ | レアル・ソシエダ | ×(0-2) | 70分まで先発出場 |
リーガ㉗ | セルタ | ×(4-3) | 66分まで先発出場 |
リーガ㉘ | レアル・マドリード | ×(0-3) | 77分まで先発出場 |
リーガ㉙ | エスパニョール | ×(1-0) | 58分から途中出場 |
リーガ㉚ | ヘタフェ | ×(1-0) | 85分から途中出場 |
リーガ㉛ | アトレティコ・マドリード | ○(1-0) | 54分から途中出場 |
リーガ㉜ | エルチェ | ×(3-0) | 45分から途中出場 |
リーガ㉝ | アラベス | ○(2-1) | 81分まで先発出場 |
リーガ㉞ | バルセロナ | ×(2-1) | 59分から途中出場 |
リーガ㉟ | グラナダ | ×(2-6) | 84分まで先発出場 |
リーガ㊱ | セビージャ | △(0-0) | 74分から途中出場 |
リーガ㊲ | ラージョ・バジェカーノ | ○(2-1) | 64分から途中出場 |
リーガ㊳ | オサスナ | ○(0-2) | 出場なし |
※試合結果・・・マジョルカにとっての勝利が○、敗北が×、引き分けが△。()内スコア表記は前がホームで後ろがアウェー。
久保のトピックゲームのマッチレポート
リーガ⑯:アトレティコ・マドリード戦→こちら
国王杯②:ジャネラ戦→こちら
国王杯④:エスパニョール戦→こちら
リーガ㉔:アスレティック戦→こちら
-
前の記事
【ネタバレ】ワンピース1021話レビュー 2021.08.11
-
次の記事
夢の対談!中村俊輔と久保建英の対談内容まとめ 2021.08.14